| LOVEBIRD PAUD KARANGSARI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Ken Dedes | Sony | Gombong |
| 2 | Pepy | Aji. S | Panjer |
| 3 | Ratu Cubung | Sardot SF | Sardot SF |
| 4 | Doser | Gendon | Prumpung |
| 5 | Delima | Cak Nan | DS LBF |
| 6 | NN | Amad ALK | KBM |
| 7 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD PAUD KARANGSARI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Gela Gelo | Mr. Supri | PWRJ All Star |
| 2 | Adipati | Mr. Erry | DJA |
| 3 | Miss V | Mr. Budi Loteng | Raden Paku |
| 4 | Novi | Mr. Indra | Gombong |
| 5 | Suro | Mr. Tuking | SML |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD PAUD BURSA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Gokil | Sardot SF | Sardot SF |
| 2 | Gareng | Gendon | Prumpung |
| 3 | Ratu Cubung | Sardot SF | Sardot SF |
| 4 | Kacong | Cak Udin | Kr. Sari |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD BURSA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Sulis | Mr. Rahman | Klapasawit |
| 2 | Kanjeng Putri | Mr. Yoga | Putra Tunggal |
| 3 | Cendana | Sardot SF | Sardot SF |
| 4 | Pinokio | Hakam | KBM |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD PAUD A KARANGSARI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Afik | M. Atin | Jemur CLWK |
| 2 | Ratu THR | Sardot SF | Sardot SF |
| 3 | Shakira | Dedy | Puring |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Gela Gelo | Mr. Supri | Pwrj All Star |
| 2 | Viola | Wahyu | SPLN |
| 3 | Sulis | Rahman | Klapasawit |
| 4 | Leony | Gancang | Sumbawa |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Imut | NN | Pwrj All Star |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD PAUD KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Niki Sae | Dedy | Puring |
| 2 | Gareng | Mr. Gendon | Prumpung |
| 3 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Centini | Jaka AC | Kr. Sari |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| MURAI BATU RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Terminator | Anto SKC | Kebumen |
| 2 | Raja Gedeg | Akbar BF | KBM |
| 3 | NAMA BURUNG | NN | NN |
| KENARI BEBAS | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Fortuna | Dony Koplak | KBM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| KACER KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Rambo | Mr. Bakitel | KBM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| MURAIBATU KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | Jambrong | Mr. Dedy | Freeyork BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
Senin, 03 Juli 2017
DAFTAR JUARA LATPRES SPECIAL LEBARAN RI DPC KEBUMEN, 1 JULI 2017
Mediamanuk - Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan Nama Pemilik, Burung Dan Alamat, Data di Peroleh Dari Panitia Latpres, Selamat Buat Para Pemenang.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar