| DAFTAR JUARA LATPRES RADJAWALI INDONESIA, LASKARSARI KEBUMEN 8 JANUARI 2017 | |||||
| BRANJANGAN KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | KLX | Daniel Ahmad | Duta Fosilbramas | ||
| 2 | Jeban | Bajang | Duta Fosilbramas | ||
| 3 | Dragon | Yudha | Duta Fosilbramas | ||
| 4 | Ciput | Ragil KBC | Kibasari Team | ||
| 5 | Dansa | Lutfi | Kerangka Langit | ||
| 6 | Matador | Herry Gonato | Duta Fosilbramas | ||
| 7 | Ningrat | Doel | Kerangka Langit | ||
| 8 | Castrol | Dadie/Purwanto | Duta Fosilbramas | ||
| 9 | Senopati | Lutfi | Kerangka Langit | ||
| 10 | Paory | Ipung | Sruweng | ||
| 11 | Arju | Kanjeng | Kerangka Langit | ||
| 12 | Gam | Gombloh | Kedawung | ||
| 13 | Lizuy | Darmuji | Pagetan | ||
| 14 | Bejo | Marito | Adi Mulyo | ||
| 15 | Pasopati | Lutfi | Kerangka Langit | ||
| 16 | Dumex | Teguh RXSF | PKBK | ||
| BRANJANGAN RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | KLX | Daniel | Duta Fosilbramas | ||
| 2 | Dragon | Yudha | Duta Fosilbramas | ||
| 3 | Bejo | Marito | Adi Mulyo | ||
| 4 | Jeban | Bajank | Duta Fosilbramas | ||
| 5 | Matador | DBF | Duta Fosilbramas | ||
| 6 | Ningrat | Doel | kerangka Langit | ||
| 7 | Abracadabra | Frenky | Duta Fosilbramas | ||
| 8 | Dumex | Teguh RXSF | PKBK | ||
| 9 | Sultan | Lutfi | kerangka Langit | ||
| 10 | Kaisar | Danu | kerangka Langit | ||
| 11 | Lizuy | Darmuji | Paguhon | ||
| 12 | Paory | Ipunk | Sruweng | ||
| 13 | Tobi | Ismail | Cilacap | ||
| 14 | Pasopati | Lutfi | kerangka Langit | ||
| 15 | Bayang | Bowo | Duta Fosilbramas | ||
| LOVEBIRD PAUD KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Kanjeng Putri | Mr. Yoga | Putra Tunggal SF | ||
| 2 | Lintang | Mr. Emon | Candiwulan | ||
| 3 | Otong | Ardi | Jin Alas SF | ||
| 4 | Kempot | Arif | SPG | ||
| 5 | Monica | Rubangi | Sidomoro | ||
| 6 | NN | NN | KBM | ||
| LOVEBIRD KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Kanjeng Putri | Mr. Yoga | Putra Tunggal SF | ||
| 2 | Monica | Rubangi | Sidomoro | ||
| 3 | Bogel | Angin Utara | Jin Alas SF | ||
| 4 | Raisa | Sule | Kuwarisan | ||
| 5 | Mayored | Kosim | Dorowati | ||
| 6 | 100 Legenda | Mr. Tommy | Kuningan | ||
| 7 | Jonggrang | Mr. Lanjar | Kebumen | ||
| 8 | NN | NN | Prembun | ||
| LOVEBIRD RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Salamah | Gombloh | Bumen | ||
| 2 | Mendoan | Irun | Karangsari | ||
| 3 | Hercules | Adi | ALV KTA BF | ||
| 4 | Cunan | Pur Tulank | BB SF | ||
| 5 | Panda | Mr. Puji PHB | KBM | ||
| 6 | Pinokio | Afiv | SML | ||
| 7 | Kanjeng Putri | Mr. Yoga | Putra Tunggal SF | ||
| LOVEBIRD PAUD LASKARSARI A | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Molen | Mr. Gombloh | Rewo- Rewo | ||
| 2 | Otong | Ardi | Jin Alas SF | ||
| 3 | Genio | Gendon | Prumpung | ||
| 4 | Lintang | Mr. Eman | Candiwulan KBM | ||
| 5 | Kanjeng Putri | Mr. Yoga | Putra Tunggal SF | ||
| 6 | Monica | Rubangi | Sidomoro | ||
| 7 | Pengkor | Adil BF | Wonosari KBM | ||
| 8 | Bizon 71 | Mr. Kades | Pejagoan | ||
| 9 | Kety SF | Mr. Wahid Tomkins | KBM | ||
| 10 | Musketeer | Mr. Gigih | Mertokondo | ||
| LOVEBIRD KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Bogel | Angin Utara | Jin Alas SF | ||
| 2 | Artanty | Risky/Wahyu | Dt Al Asoy KBM | ||
| 3 | Monica | Rubangi | Sidomoro | ||
| 4 | R. Wijaya | Mr. Rois | Ijoser KBM | ||
| 5 | La Viola | Cak Nan | Delima LBF | ||
| 6 | Cilomet | Beqi | Kutowinangun | ||
| 7 | Herkules | Adi | ALV BF | ||
| LOVEBIRD LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Dolken | Mrs. Angga | KBM | ||
| 2 | Artanti | Mr. Risky | Dt Al Asoy KBM | ||
| 3 | Barokah | Mr. ayik | Ingsun BF | ||
| 4 | Panda | Mr. Puji | KBM | ||
| 5 | Bogel | Angin Utara | Jin Alas SF | ||
| PLECI A LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Yoxzer | Grandong SF | Panggel KBM | ||
| 2 | NN | NN | Magelang | ||
| PLECI B LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Biadab | Grandong SF | Kebumen | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| KOLIBRI LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Turonggo Seto | Key Fatur SF | KMM Peka Jaman | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| PENTET KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Sucan | Tegar Gacor | TGR 09 SF | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| TLEDEKAN LASKARSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Bejo | Fajar | Tanah Sari | ||
| 2 | Unicorn | Ari Mesin | Wadas Lintang | ||
| 3 | NN | NN | NN | ||
| MURAI BORNEO | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Poliklinik | Mr. Teguh | Mr. Teguh SF | ||
| 2 | Ewel | Dwi | Prasutan, Ambal | ||
| 3 | Tornado | Wawan | Puring | ||
| MURAI BATU RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Patriot | Jati Mulya | Kebumen | ||
| 2 | Sengkuni | Eko | Lemah Lanang | ||
| 3 | NN | Eka | Karang Anyar | ||
| 4 | NN | NN | NN | ||
| KACER KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Abimanyu | Mr. Eko | Pandan Sari | ||
| 2 | Kanuragan | Mr. enggar | Putra Tunggal SF | ||
| CUCAK JENGGOT | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Sanjay Duth | Dedy Langse | Kebutuh SF | ||
| 2 | NN | NN | NN | ||
| CUCAK HIJAU RADJAWALI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Miracle Green | Mahrur | Dung Senor | ||
| 2 | Bramasta | Mr. Puji | Kebumen | ||
| 3 | Grandong | Nanda | Dung Bener | ||
| KENARI BEBAS KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Minion | Mr. wahyu | Ijoser | ||
| 2 | Grandong | Mr. II | Panggel KBM | ||
| 3 | NN | NN | NN | ||
| KENARI KALITAN KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Salju | Hasna | Karangsari | ||
| 2 | Udan Deres | Nunk | Kalirejo | ||
| 3 | Goblin | Wisnu | Gombong | ||
| KENARI BEBAS KARANGSARI | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Green Day | Mr. II | Panggel KBM | ||
| CUCAK HIJAU KEBUMEN | |||||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
| 1 | Slenting | Mr. HR Toys | Ijoser KBM | ||
| 2 | Bramasta | Puji PHB | Lemah Lanang | ||
| 3 | Ibracadabra | Mr. Lorang | Ijoser KBM | ||
Selasa, 10 Januari 2017
DAFTAR JUARA LATPRES RADJAWALI INDONESIA DPC KEBUMEN, LASKARSARI 8 JANUARI 2017
Mediamanuk-
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar