LOMBA SPECIAL HARI IMLEK, RADJAWALI INDONESIA DPC KEBUMEN, SABTU 28 JANUARI 2017 | |||||
LOVEBIRD PAUD LASKARSARI A | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Kety | Mr. Wahid | Ambal SF | ||
2 | Brondol | Adhi/ Achong | Doraemon SF | ||
3 | Ny. Meneer | Cak Kosim | Dorowati | ||
4 | Bravo | Gendon | Prumpung | ||
5 | NN | Iroel Kyt | Pejagoan | ||
6 | Genio | Gendon | Prumpung | ||
7 | NN | Mr. Sigit | Wanasara | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | NN | NN | NN | ||
10 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD RING | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Jessica | Ubay Dimas | Orlando SF | ||
2 | Kizz A | Laskar KM | KM 5758 | ||
3 | Kanjeng mami | Laskar KM | KM 5758 | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD RADJAWALI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Clurit | Cak Mud | SPC Kebumen | ||
2 | Syahrini | Mr. Arief | Gombong | ||
3 | Imut | Mr. yayan | Dzeqchen | ||
4 | Angel | Mr. Cu`eng | Sadewa SF | ||
5 | Cebret | Laskar KM | KM 5758 | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | NN | NN | NN | ||
10 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD PAUD KARANGSARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Dj Chika | Laskar KM | KM 5758 | ||
2 | Mikoci | Laskar KM | KM 5758 | ||
3 | Chiki | Andrean | Tambak | ||
4 | Adipati | Farizi | SPC Kebumen | ||
5 | Bravo | Gendon | Prumpung | ||
6 | Lastri | Bili | PWT | ||
7 | Arimbi | Cu`enk | Sadewa SF | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | NN | NN | NN | ||
10 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD KEBUMEN | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Dolken | Angga | Ijoser BC | ||
2 | Jonggrang | Lanjar | Ijoser BC | ||
3 | Kizza | Laskar KM | KM 5758 | ||
4 | Jessica | Ubay Dimaz | Orlando Sf | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | Kinta | Mr. Adho | Raja Soto | ||
7 | NN | NN | NN | ||
8 | NN | NN | NN | ||
9 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD PAUD LASKARSARI B | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Kinta | Mr. adho | Raja soto | ||
2 | Yoyo | Rizky | SPG Gading | ||
3 | Alfa | Gancang | Bumirejo | ||
4 | NN | Sigit | Wanasara | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
LOVEBIRD KARANGSARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Kanjeng mami | Laskar KM | KM 5758 | ||
2 | NN | Laskar KM | KM 5758 | ||
3 | Bonar | Yayan | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
MURAI BATU BORNEO | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Ewel | Dwi rahmat | Prasutan | ||
2 | Entul | Hendro | Aki Karso | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
MURAI BATU RADJAWALI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Jaguar | Podomoro | Kutowinangun | ||
2 | NN | Boncu | Taman winangun | ||
3 | Garenk | Agus | Podoluhur | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
MURAI BATU RING | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Arjuna | Andi S | Ijoser BC | ||
2 | NN | NN | NN | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
MURAI BATU KEBUMEN | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Slamet | Laskar KM | KM 5758 | ||
2 | NN | NN | NN | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
CUCAK HIJAU RADJAWALI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Miracle Green | Mahrur | Ijoser BC | ||
2 | Kibasari | Bob | KBC | ||
3 | Sultan | Mr. Lorang | Ijoser BC | ||
4 | Chaky | Jaya Abadi | Kawedusan | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
CUCAK HIJAU KEBUMEN | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Miracle Green | Mahrur | Ijoser BC | ||
2 | Optimus | Iroel KYT | Ijoser BC | ||
3 | Chaky | Jaya Abadi | Kawedusan | ||
4 | Bejo | Toyib | Karang sari | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
KACER KEBUMEN | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Yakuza | Laskar KM | KM 5758 | ||
2 | Jhony | Rindam | KMK Kebumen | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
KENARI BEBAS KEBUMEN | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Akustik | Mr. adho | Raja Soto | ||
2 | Obama | Mr. adho | Raja Soto | ||
3 | Raja Pilak | Mr. adho | Raja Soto | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
KENARI KALITAN LASKARSARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Akustik | Mr. adho | Raja Soto | ||
2 | Raja Trum | Mr. adho | Raja Soto | ||
3 | Raja Pilak | Mr. adho | Raja Soto | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
6 | NN | NN | NN | ||
7 | NN | NN | NN | ||
KENARI BEBAS KARANGSARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Obama | Mr. adho | Raja Soto | ||
2 | NN | NN | NN | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
PLECI LASKARSARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | Dolanan Bocah | Mr. adho | Raja soto | ||
2 | Grandong | Mr. II | Marvel Hura2 | ||
3 | NN | NN | NN | ||
4 | NN | NN | NN | ||
5 | NN | NN | NN | ||
CUCAK JENGGOT KARANG SARI | |||||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||
1 | BK 27 | Laskar KM | KM 5758 | ||
2 | Gaga | Laskar KM | KM 5758 | ||
3 | NN | NN | NN |
Senin, 30 Januari 2017
DAFTAR JUARA LOMBA SPECIAL HARI IMLEK, RADJAWALI INDONESIA DPC KEBUMEN 28 JANUARI 2017
Mediamanuk -
Jumat, 20 Januari 2017
DAFTAR JUARA LATPRES BNR GANTANGAN 36, KAMIS 19 JANUARI 2107
Mediamanuk - Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penulisan Nama Burung, Nama Pemilik, Dan Alamat, Data Di Dapat Dari Panitia Latpres BNR Gantangan 36 ( BNR Cab Banyumas ).
DAFTAR JUARA LATPRES BNR 36, 19 JANUARI 2017 | |||
LOVEBIRD PAUD | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Delima | Fuad | Pasir |
2 | Chotty | Mr. Bayu | Sha SF |
3 | Style Bad | Rio BF BMS | Satria BMS |
LOVEBIRD GESIT | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Jeng Sri | Mr. Ikbah | Ajibarang |
2 | Lampir | Mr. Iwan | Alwi BF |
3 | Sinden | Mr. Rofiq | Bintang 9 SF |
4 | Denada | Arie Jabrik | Pwt |
5 | NN | NN | NN |
6 | NN | NN | NN |
7 | NN | NN | NN |
8 | Chatty | Mr. Bayu | sha Sf |
9 | Style Bad | Rio BF BMS | Satria BMS |
LOVEBIRD BNR | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Sinden | Mr. Rofiq | Bintang 9 SF |
2 | Platino | Jiwog | Akar Rumput SF |
3 | Jeng Sri | Mr. Ikbah | Ajibarang |
4 | Denada | Arie Jabrik | PWT |
5 | Nyi Nyil | Rusita | Sumbang |
6 | Canaya | Arie Jabrik | PWT |
7 | NN | NN | NN |
8 | NN | NN | NN |
9 | Lampir | Mr. Iwan | ALV BF |
LOVEBIRD RING JBI | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Inem | Abrag Kadabra | Purbalingga |
CUCAK HIJAU GESIT | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NN | Openk Khilmy | Purwosari |
2 | Green Devil | Dika | Histeris BF |
3 | Keramat | Mr. Erix | Sokaraja |
4 | Cross Hairs | Mr. Okky | Rocker SF |
5 | Panzer | Mr. Ito | Mersi |
6 | AA Ababil | Mr. Eri | PWT |
7 | NN | NN | NN |
KENARI GESIT | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Raja Trump | Kevin Acil | Baladewa BC |
2 | Rubicon | Mahfud | Arema SF |
3 | Seruling Mas | Sugeng BTD | PWT |
4 | Harmoni | Alun | Danasri |
5 | NN | NN | NN |
6 | Bawor | Mr. Isal | PWT |
MURAI BATU | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Samurai | Mr. Teguh | PWT |
2 | Raja Gempar | Mr. si Pur | PWT |
3 | Preman | Mr. Dany | Kombas |
4 | Ramping | Limisari | PWT |
5 | 25 Januari | Aditya | ILB Hanum |
KACER GESIT | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | The Master | Nabil | Sokaraja |
2 | Pelangi Putih | Hendro | PWT |
3 | Android | Ari | Jatilawang |
4 | Android | Soleh | Karang Wangkal |
CUCAK JENGGOT BNR | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | Jessica | Nanang WBF |
Langganan:
Postingan (Atom)